유체제어기기, 자동제어기기, 의료기기부품, 가공부품
검사장비
NO. | 품명 | 사이즈 | 형식 | 측정부 | 제조사 | 상태 | 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양 | 불 | |||||||
01 | VERNIER | 0-200 | DIGITAL | MITUTOYO | o | 17 | ||
02 | VERNIER | 0-300 | DIGITAL | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
03 | VERNIER | 0-600 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
04 | VERNIER | 0-200 | ANALOG | DEEP | MITUTOYO | 0 | 2 | |
05 | VERNIER | 0-200 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
05 | MICRO METER | 0-25 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 8 | ||
07 | MICRO METER | 25-50 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 9 | ||
08 | MICRO METER | 25-50 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
09 | MICRO METER | 50-75 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 6 | ||
10 | MICRO METER | 75-100 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
11 | MICRO METER | 100-125 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
12 | MICRO METER | 125-150 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
13 | MICRO METER | 150-175 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
14 | MICRO METER | 175-200 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
15 | MICRO METER | 200-300 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
16 | CYLINDER GAUGE | 6-10 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
17 | CYLINDER GAUGE | 10-18.5 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
18 | CYLINDER GAUGE | 15-35 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 3 | ||
19 | CYLINDER GAUGE | 18-35 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
20 | CYLINDER GAUGE | 35-60 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 3 | ||
21 | CYLINDER GAUGE | 50-100 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
22 | CYLINDER GAUGE | 100-160 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
23 | CYLINDER GAUGE | 160-250 | ANALOG | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
24 | HEIGHT GAUGE | 0-300 | DIAL | MITUTOYO | 0 | 2 | ||
25 | HEIGHT GAUGE | 0-300 | VERNIER | MITUTOYO | 0 | 1 | ||
26 | SCREW GAUGE | 치수다양 | OJIYAS,JPG | 0 | 34 | |||
27 | RUING GAUGE | 치수다양 | OSG,KGW | 0 | 46 | |||
28 | SERA BLOCK | 25MM | 0 | 2 | ||||
29 | SERA BLOCK | 50MM | 0 | 2 | ||||
30 | 표면조도측청기 | DIGITAL | MITUTOYO | 0 | 1 |
Quick Menu